Ressources téléchargeables
| Titre | Catégories | Balises | Lien |
|---|
| Nom | Document (anglais) | Document (français) |
|---|---|---|
| Recyclage post-consommation avec Epsilyte | PDF anglais | |
| EVRgreen : Biodégradable par nature, aidé par Epsilyte | PDF anglais | |
| EVRgreen : Biodégradable et recyclable | PDF anglais | PDF français |
| EVRgreen FAQ | PDF anglais | PDF français |
| Résumé exécutif d’EVRgreen | PDF anglais | PDF français |
| Matériau avancé fabriqué avec 50% PCR PSE 124LR | PDF anglais | PDF français |
| POLYSOURCE 225 | PDF anglais | PDF français |
| 2025 Rapport sur la durabilité | PDF anglais | |
| 2021 Rapport sur la durabilité | PDF anglais | PDF français |
| DuraLyte Brochure | PDF anglais | |
| Brochure sur la durabilité | PDF anglais | |
| Déclaration sur les droits de la personne | PDF anglais | |
| Code de conduite des fournisseurs | PDF anglais | |
| Évaluation du cycle de vie de nos produits PCR à 50% | PDF anglais |
Suivez-nous sur les réseaux sociaux
Qu’est-ce que vivre le #LyteLife?
La hiérarchie RÉDUIRE-RÉUTILISER-RECYCLER est l’étoile polaire de la stratégie Epsilyte. Nous croyons que la meilleure façon d’avoir un impact favorable sur la durabilité est de RÉDUIRE la consommation, RÉDUIRE la consommation d’énergie et RÉDUIRE le gaspillage. Faire des changements de vie qui laissent une empreinte de lyte, c’est vivre le #LyteLife.