Matériel marketing
| Nom | Document (anglais) | Document (français) | |
|---|---|---|---|
| Contenu PCR certifié | PDF anglais | ||
| PSE de mousse perdue | PDF anglais | ||
| EVRgreen : Biodégradable par nature, aidé par Epsilyte | PDF anglais | ||
| EVRgreen FAQ | PDF anglais | PDF français | |
| Résumé exécutif d’EVRgreen | PDF anglais | PDF français | |
| Matériau avancé fabriqué avec 50% PCR PSE 124LR | PDF anglais | PDF français | |
| POLYSOURCE | PDF anglais | À venir bientôt | |
| 2024 Rapport sur la durabilité | PDF anglais | PDF français | |
| 2023 Rapport sur la durabilité | PDF anglais | PDF français | |
| 2022 Rapport sur la durabilité | PDF anglais | PDF français | |
| 2021 Rapport sur la durabilité | PDF anglais | PDF français | |
| DuraLyte | PDF anglais | À venir bientôt | |
| Brochure tripliante Epsilyte | PDF anglais | ||
| Déclaration sur les droits de la personne | PDF anglais | ||
| Code de conduite des fournisseurs | PDF anglais | ||
| Évaluation du cycle de vie de nos produits PCR à 50% | PDF anglais |
Suivez-nous sur les réseaux sociaux
Qu’est-ce que vivre le #LyteLife?
La hiérarchie RÉDUIRE-RÉUTILISER-RECYCLER est l’étoile polaire de la stratégie Epsilyte. Nous croyons que la meilleure façon d’avoir un impact favorable sur la durabilité est de RÉDUIRE la consommation, RÉDUIRE la consommation d’énergie et RÉDUIRE le gaspillage. Faire des changements de vie qui laissent une empreinte de lyte, c’est vivre le #LyteLife.